Name | Department | Title | Methods Expertise | Substantive Expertise | Department Profile or Personal Website | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyeongjun Park | Mechanical and Aerospace Engineering | Assistant Professor | hjpark@nmsu.edu | Reinforcement Learning, Learning-based Model Predictive Control, Imitation Learning | Space Robotics, Autonomous Vehicles, Guidance and Control | Click Here |
Carlo A. Mora-Monge | Management | Professor, Department Head | cmora@nmsu.edu | Multivariate Statistics, Structural Equation Modeling, Data Visualization, Predictive Analytics | Supply Chain Management, Information Systems, Operations Management | Click Here |
Charlotte Gard | Economics, Applied Statistics, and International Business | Associate Professor | cgard@nmsu.edu | Categorical Data Analysis, Survival Analysis, Risk Prediction Modeling | Biostatistics, Statistical Programming | Click Here |
Christopher Churchill | Astronomy | Professor | cwc@nmsu.edu | Spectroscopic Analysis, Cosmological Simulations, Gas Ionization Modeling, Machine Learning | Cosmological Absorption Line Spectroscopy, Low-Density Gas Physics | Click Here |
Donovan Fuqua | Accounting and Information Systems | Assistant Professor Information Systems | dfuqua@nmsu.edu | Deep Sequence Model Learning, Feature Extraction/Analysis, Multivariate Modeling, Time Series and Network Analysis | Supply Chain, Distribution, and Quality Analytics (Predictive and Descriptive) | Click Here |
Heather Harper | Sociology | Assistant Professor | drharper@nmsu.edu | Text Analysis, Social Network Analysis, Mutlivariate Statistical Modeling, Comparative-Historical Analysis | Political Sociology, Policy Studies, Cultural Sociology | Click Here |
Huiping Cao | Computer Science | Associate Professor | hcao@nmsu.edu | Time series analysis, graph analysis, neural networks, deep learning approaches, recommender systems | Data mining, applied machine learning, databases | Click Here |
Laura E. Boucheron | Electrical & Chemical Engineering | Associate Professor | lboucher@nmsu.edu | Signal processing, image processing, machine learning, deep learning | General image analysis, astronomy image analysis (especially solar images), biomedical image analysis, other interdisciplinary applications | Click Here |
Mark Walker | Philosophy | Richard L. Hedden Chair of Advanced Philosophical Studies | mwalker@nmsu.edu | Formal Logic, Inductive Logic, and Critical Thinking | Normative Ethics, Epistemology, AI Ethics, Nanotechnology Ethics, and Superlongevity Ethics | Click Here |
Marshall A. Taylor | Sociology | Assistant Professor | mtaylor2@nmsu.edu | Natural Language Processing, Social Network Analysis, Multivariate Statistical Modeling, Data Visualization, Online Experiments | Culture and Cognition, Political Sociology | Click Here |
Showing 1 to 10 of 26 entries